ПРИМЕР СВЕТОПРОПУСКАНИЯ ТОНИРОВКИ

Процент светопропускания тонировки

| Процент светопропускания | Уровень тонировки | Примеры |
|—|—|—|
| 100% | Без тонировки | Чистые стекла без затемнения |
| 90-99% | Слабая тонировка | Фабричная тонировка (часто у новых автомобилей) |
| 80-89% | Средняя тонировка | Облегчает дискомфорт от солнца, частично скрывает салон |
| 70-79% | Умеренная тонировка | Обеспечивает умеренную конфиденциальность, сокращает блики |
| 60-69% | Темная тонировка | Улучшенная конфиденциальность, снижение яркости солнца |
| 50-59% | Лимонная тонировка | Значительная конфиденциальность, блокировка большей части света |
| 40-49% | Коммерческая тонировка | Высокий уровень конфиденциальности, используется для коммерческих зданий |
| 30-39% | Частично светонепроницаемая тонировка | Блокирует почти весь свет, обеспечивает максимальную конфиденциальность |
| 20-29% | Светонепроницаемая тонировка | Исключительно темные, блокируют практически весь свет |
| <20% | Незаконная тонировка | Не разрешается большинством законов о безопасности |

Добавить комментарий