ТАБЛИЦА ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА

Таблица емкости аккумулятора

| Тип аккумулятора | Номинальная емкость (Ач) |
|—|—|
| Свинцово-кислотный | 50-200 |
| Свинцово-кислотный (AGM) | 10-100 |
| Свинцово-кислотный (GEL) | 10-100 |
| Никель-кадмиевый (NiCd) | 1-10 |
| Никель-металлогидридный (NiMH) | 1-12 |
| Литий-ионный (Li-ion) | 1-10 |
| Литий-полимерный (Li-pol) | 1-10 |
| Литий-железо-фосфатный (LiFePO₄) | 1-10 |

Примечание: Фактическая емкость аккумулятора может отличаться в зависимости от условий эксплуатации, таких как температура, скорость разряда и возраст.

Добавить комментарий